ArkitektGruppen Vest A/S
Domoteam koncernen:
Ørestad Syd A/S
ArkitektGruppen Øst A/S
ArkitektGruppen A/S
AG Gruppen:

![]()
|
Domoteam koncernen |
|||
| 2006 | 2005 | 2004 | |
| Omsætning | 83.336 | 121.357 | 313.640 |
| Bruttoavance | 6.273 | 33.618 | 68.419 |
| Resultat før skat | 4.560 | 32.706 | 50.922 |
| Resultat efter skat | 3.242 | 23.421 | 34.512 |
| Egenkapital | 53.250 | 50.008 | 71.587 |
| Balancesum | 104.793 | 112.364 | 249.382 |
|
AG Gruppen |
|||
| 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | |
| Omsætning | 748.388 | 522.674 | 198.978 |
| Bruttoavance | 122.390 | 78.142 | 29.158 |
| Resultat før skat | 71.801 | 46.120 | 16.470 |
| Resultat efter skat | 54.262 | 33.573 | 11.475 |
| Egenkapital | 119.868 | 65.606 | 32.033 |
| Balancesum | 598.885 | 554.733 | 144.906 |
Byggeselskaber
Nøgletal